5 divisions
20 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Daniel N. | 93 |
| 2. | Chloe G. | 87 |
| 3. | Josiah G. | 87 |
| 4. | Logan W. | 86 |
| 5. | Gage P. | 85 |
| 6. | Aspen W. | 85 |
| 7. | Collier M. | 84 |
| 8. | Roselyn B. | 83 |
| 9. | Benjamin S. | 81 |
| 10. | Asher C. | 81 |
| 11. | Charlie W. | 79 |
| 12. | Henry B. | 79 |
| 13. | Delany B. | 75 |
| 14. | Connor W. | 73 |
| 15. | Kylen W. | 69 |
| 16. | Cade C. | 57 |
| 17. | Carter B. | 56 |
| 18. | Eliana C. | 53 |
| 19. | Maddox H. | 51 |
| 20. | Ethan H. | 35 |
6 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Torsten H. | 79 |
| 2. | Parker E. | 72 |
| 3. | Saxson K. | 64 |
| 4. | Chase H. | 62 |
| 5. | Layne S. | 60 |
| 6. | Callen C. | 58 |
9 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Hunter B. | 83 |
| 2. | Dillon E. | 72 |
| 3. | Eli T. | 67 |
| 4. | Peyton H. | 65 |
| 5. | Garrett W. | 63 |
| 6. | Brayden S. | 59 |
| 7. | isaac G. | 54 |
| 8. | Tucker M. | 52 |
| 9. | Nick L. | 44 |
6 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Gunnar Y. | 91 |
| 2. | Chase L. | 66 |
| 3. | Waylon R. | 65 |
| 4. | Caleb B. | 54 |
| 5. | Noah H. | 45 |
| 6. | Brody Y. | 43 |
3 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Darin K. | 93 |
| 2. | Rian S. | 86 |
| 3. | Cuyler D. | 76 |
5 divisions
20 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Benjamin S. | 96 |
| 2. | Henry B. | 96 |
| 3. | Cade C. | 95 |
| 4. | Daniel N. | 94 |
| 5. | Connor W. | 94 |
| 6. | Ethan H. | 93 |
| 7. | Chloe G. | 88 |
| 8. | Josiah G. | 88 |
| 9. | Delany B. | 87 |
| 10. | Roselyn B. | 87 |
| 11. | Carter B. | 85 |
| 12. | Aspen W. | 85 |
| 13. | Logan W. | 81 |
| 14. | Gage P. | 78 |
| 15. | Asher C. | 76 |
| 16. | Charlie W. | 76 |
| 17. | Eliana C. | 75 |
| 18. | Kylen W. | 75 |
| 19. | Maddox H. | 74 |
| 20. | Collier M. | 71 |
6 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Layne S. | 91 |
| 2. | Torsten H. | 91 |
| 3. | Parker E. | 84 |
| 4. | Chase H. | 68 |
| 5. | Callen C. | 67 |
| 6. | Saxson K. | 59 |
13 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Hunter B. | 87 |
| 2. | Brayden S. | 84 |
| 3. | Eli T. | 82 |
| 4. | Michael C. | 71 |
| 5. | Tucker M. | 70 |
| 6. | Peyton H. | 69 |
| 7. | Garrett W. | 69 |
| 8. | Josilyn K. | 69 |
| 9. | Dillon E. | 66 |
| 10. | isaac G. | 54 |
| 11. | Nick L. | 51 |
| 12. | Jace C. | 38 |
| 13. | Baern S. | 24 |
9 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Taylor E. | 95 |
| 2. | Gunnar Y. | 92 |
| 3. | Chase L. | 77 |
| 4. | Brody Y. | 77 |
| 5. | Waylon R. | 73 |
| 6. | Caleb B. | 67 |
| 7. | Hunter M. | 66 |
| 8. | Charles N. | 64 |
| 9. | Noah H. | 61 |
3 athletes
| # | Name | Pts |
|---|---|---|
| 1. | Darin K. | 96 |
| 2. | Cuyler D. | 83 |
| 3. | Rian S. | 80 |